Kursplan
2023
2023
2023 KW 05 | MO 30/01 | DI 31/01 | MI 01/02 | DO 02/02 | FR 03/02 | SA 04/02 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-10:40 | G3 (Semester) | |||||
11:00-12:40 | G4 (Semester) | |||||
14:00-15:40 | G7 (Arabisch) | G9 (Arabisch) | ||||
15:00-16:40 | G1 (Semester) | |||||
16:00-17:40 | G8 (Arabisch) | G10 (Arabisch) | ||||
17:00-18:40 | G2 (Semester) | |||||
17:00-18:40 | G1 | G10 | G2 | B1 | ||
18:15-21:00 | C+E 3 | |||||
18:30-21:00 | A1-SWP | |||||
19:00-20:40 | G5 | B4 | G6 | B5 |
2023 KW 06 | MO 06/02 | DI 07/02 | MI 08/02 | DO 09/02 | FR 10/02 | SA 11/02 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-10:40 | G5 (Semester) | G7 (Semester) | G9 (Semester) | B1 (Semester) | B3 (Semester) | B5 (Semester) |
11:00-12:40 | G6 (Semester) | G8 (Semester) | G10 (Semester) | B2 (Semester) | B4 (Semester) | B6 (Semester) |
14:00-15:40 | B1 (Arabisch) | B3 (Arabisch) | ||||
16:00-17:40 | B2 (Arabisch) | B4 (Arabisch) | ||||
17:00-19:30 | BE-SWP | |||||
17:00-18:40 | G3 | B2 | G4 | B3 | ||
18:15-21:00 | C+E 4 | |||||
18:30-21:00 | A2-SWP | |||||
19:00-20:40 | G7 | B6 | G8 | G1 |
2023 KW 07 | MO 13/02 | DI 14/02 | MI 15/02 | DO 16/02 | FR 17/02 | SA 18/02 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-10:40 | G3 (Frauen) | |||||
11:00-12:40 | G4 (Frauen) | |||||
14:00-15:40 | B5 (Arabisch) | G1 (Arabisch) | ||||
16:00-17:40 | B6 (Arabisch) | G2 (Arabisch) | ||||
16:00-18:30 | A1 | |||||
17:00-18:40 | G5 | B4 | G6 | B5 | ||
18:00-19:40 | G1 (Frauen) | |||||
18:15-21:00 | C+E 5 | |||||
18:30-21:00 | A1-SWP | |||||
19:00-20:40 | G9 | G2 | G10 | G3 | ||
20:00-21:40 | G2 (Frauen) |
2023 KW 08 | MO 20/02 | DI 21/02 | MI 22/02 | DO 23/02 | FR 24/02 | SA 25/02 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-10:40 | G7 (Frauen) | |||||
11:00-12:40 | G8 (Frauen) | |||||
14:00-15:40 | G3 (Arabisch) | G5 (Arabisch) | ||||
16:00-17:40 | G4 (Arabisch) | G6 (Arabisch) | ||||
16:00-18:30 | A2 | |||||
17:00-19:30 | D | |||||
17:00-18:40 | G7 | B6 | G8 | G1 | ||
18:00-19:40 | G5 (Frauen) | |||||
18:15-21:00 | C+E 1 | |||||
18:30-21:00 | A2-SWP | |||||
19:00-21:30 | BE | |||||
19:00-20:40 | B1 | G4 | B2 | G5 | ||
20:00-21:40 | G6 (Frauen) |
Nimm Kontakt mit uns auf.