Kursplan
2023
2023
2023 KW 39 | MO 25/09 | DI 26/09 | MI 27/09 | DO 28/09 | FR 29/09 | SA 30/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00-07:40 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | |
8:30-10:10 | G9 (Russisch) | B1 (Russisch) | B3 (Russisch) | B5 (Russisch) | ||
10:20-12:00 | G10 (Russisch) | B2 (Russisch) | B4 (Russisch) | B6 (Russisch) | ||
14:00-15:40 | G9 (Arabisch) | B1 (Arabisch) | ||||
16:00-17:40 | G10 (Arabisch) | B2 (Arabisch) | ||||
17:00-18:40 | G2 | B1 | G3 | B2 | ||
18:15-21:00 | C+E 1 | |||||
18:30-21:00 | A1-SWP | |||||
19:00-20:40 | G6 | B5 | G7 | B6 | ||
19:00-21:30 | A2 |
2023 KW 40 | MO 02/10 | DI 03/10 | MI 04/10 | DO 05/10 | FR 06/10 | SA 07/10 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:15-09:55 | G1 (Frauen) | G3 (Frauen) | ||||
10:00-11:40 | G2 (Frauen) | G4 (Frauen) | ||||
14:00-15:40 | B3 (Arabisch) | B5 (Arabisch) | ||||
16:00-17:40 | B4 (Arabisch) | B6 (Arabisch) | ||||
17:00-19:30 | D | |||||
17:00-18:40 | G4 | B3 | G5 | B4 | ||
18:00-19:40 | G1 (Englisch) | G3 (Englisch) | G5 (Englisch) | G7 (Englisch) | ||
18:15-21:00 | C+E 2 | |||||
18:30-21:00 | A2-SWP | |||||
19:00-20:40 | G8 | G1 | G9 | G2 | ||
19:00-21:30 | BE | |||||
20:00-21:40 | G2 (Englisch) | G4 (Englisch) | G6 (Englisch) | G8 (Englisch) |
2023 KW 41 | MO 09/10 | DI 10/10 | MI 11/10 | DO 12/10 | FR 13/10 | SA 14/10 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:15-09:55 | G5 (Frauen) | G7 (Frauen) | ||||
10:00-11:40 | G6 (Frauen) | G8 (Frauen) | ||||
14:00-15:40 | G1 (Arabisch) | G3 (Arabisch) | ||||
16:00-17:40 | G2 (Arabisch) | G4 (Arabisch) | ||||
17:00-18:40 | G6 | B5 | G7 | B6 | ||
18:00-19:40 | G9 (Englisch) | B1 (Englisch) | B3 (Englisch) | B5 (Englisch) | ||
18:15-21:00 | C+E 3 | |||||
18:30-21:00 | A1-SWP | |||||
19:00-20:40 | G10 | G3 | B1 | G4 | ||
19:00-21:30 | A1 | |||||
20:00-21:40 | G10 (Englisch) | B2 (Englisch) | B4 (Englisch) | B6 (Englisch) |
2023 KW 42 | MO 16/10 | DI 17/10 | MI 18/10 | DO 19/10 | FR 20/10 | SA 21/10 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:15-09:55 | G9 (Frauen) | B1 (Frauen) | ||||
10:00-11:40 | G10 (Frauen) | B2 (Frauen) | ||||
14:00-15:40 | G5 (Arabisch) | G7 (Arabisch) | ||||
16:00-17:40 | G6 (Arabisch) | G8 (Arabisch) | ||||
17:00-19:30 | BE-SWP | |||||
17:00-18:40 | G8 | G1 | G9 | G2 | ||
18:15-21:00 | C+E 4 | |||||
18:30-21:00 | A2-SWP | |||||
19:00-20:40 | B2 | G5 | B3 | G6 | ||
19:00-21:30 | A2 |
2023 KW 43 | MO 23/10 | DI 24/10 | MI 25/10 | DO 26/10 | FR 27/10 | SA 28/10 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:15-09:55 | B3 (Frauen) | B5 (Frauen) | FEIERTAG | |||
10:00-11:40 | B4 (Frauen) | B6 (Frauen) | ||||
14:00-15:40 | FEIERTAG | G9 (Arabisch) | B1 (Arabisch) | |||
16:00-17:40 | G10 (Arabisch) | B2 (Arabisch) | ||||
17:00-18:40 | G10 | G3 | B1 | FEIERTAG | ||
18:15-21:00 | C+E 5 | |||||
19:00-20:40 | B4 | G7 | B5 | FEIERTAG |
Nimm Kontakt mit uns auf.